Biglietti vincenti lotteria San Magno 2018
- 14/11/18
- News Parrocchia
Ecco i biglietti vincenti della lotteria per la Festa Patronale di San Magno 2018
Scopri se hai in mano un BIGLIETTO VINCENTE!
| FESTA PATRONALE DI SAN MAGNO 2018 | |||
| LOTTERIA DEL 11 NOV. 2018 ----- ELENCO DEI PREMI | |||
| NUM. ESTRATTO | PREMIO | OGGETTO | AZIENDA |
| 7450 | 1° | GIROCOLLO DI GUCCI ORO BIANCO | OREFICERIA BOLCHINI COSTA |
| 7028 | 2° | CROCIERA | PRIVATO |
| 5339 | 3° | COLLANA IN ARGENTO | SIRONI GIOIELLERIA |
| 5210 | 4° | GIUBBINO IN PELLE | ALBERTALLI |
| 7534 | 5° | COORDINATI VASI – KARTELL | TOZZO ARREDAMENTI |
| 5237 | 6° | CATENA DONNA BREIL | GIOIELLERIA CALONI |
| 7546 | 7° | ASPIRATORE KARKER | EREDI MAURO FARINA |
| 5584 | 8° | TELEFONO | ECO CENTER DI PISONI |
| 5662 | 9° | TELEFONO | ECO CENTER DI PISONI |
| 5094 | 10° | BRACCIALETTO | SIRONI GIOIELLERIA |
| 5811 | 11° | OROLOGIO UOMO | GIOIELLERIA CALONI |
| 5906 | 12° | COLLANA IN ARGENTO | GIOIELLERIA CALONI |
| 7205 | 13° | BUSTA PORTA TRUCCO | LANDINI |
| 5942 | 14° | BICCHIERI OTTAVIANI | PRIVATO |
| 7820 | 15° | LETTORE DVD | ECO CENTER DI PISONI |
| 7133 | 16° | PORTA TELEFONO VISONE | ALBERTALLI |
| 8001 | 17° | QUADRO ARGENTO | PRIVATO |
| 7392 | 18° | CORNICE ARGENTO | PRIVATO |
| 7126 | 19° | CORNICE ARGENTO | PRIVATO |
| 5748 | 20° | BORSA TRUSSARDI | BIBA |
| 5030 | 21° | MAGLIA DONNA CHASHIMERE | CONFEZIONI MILONE |
| 7600 | 22° | CAMICIA UOMO | GUERCIOTTI TESSUTI |
| 5300 | 23° | CAMICETTA | IMPERIAL |
| 5459 | 24° | SCIARPA MACULATA | VIA VERDI |
| 5840 | 25° | SEVIZIO DOLCI ARGENTO | PRIVATO |
| 7857 | 26° | SERVIZIO 12 CUCCHIAINI ARGENTO | PRIVATO |
| 7576 | 27° | SERVIZIO 6 CUCCHIAINI ARGENTO | PRIVATO |
| 5526 | 28° | QUADRO ARGENTO | PRIVATO |
| 5387 | 29° | CESTO DOLCI | MORELLO |
| 7418 | 30° | OROLOGIO DA TASCA | PRIVATO |
| 7544 | 31° | BRACCIALETTO CON PIETRE | PRIVATO |
| 5911 | 32° | SET DA FORMAGGIO | PRIVATO |
| 5407 | 33° | SERVIZIO COLTELLI | PRIVATO |
| 5912 | 34° | BORSA VINTAGE | PRIVATO |
| 7677 | 35° | LAVA VETRI | PRIVATO |
| 7761 | 36° | LAMPADA BIMBI | PRIVATO |
| 5186 | 37° | PORTAFOGLIO | PELLETTERIA SASININI |
| 5127 | 38° | BORSA SPESA | PELLETTERIA SASININI |
| 5493 | 39° | OCCHILI DA SOLE UNISEX | OTTICA GALLO |
| 7526 | 40° | BORSINA | CHIARINI |
| 5621 | 41° | PIATTO DOLCI | PRIVATO |
| 5230 | 42° | PIATTO DOLCI | PRIVATO |
| 5457 | 43° | TESSERE CAFFE' | CAFFE' DEI CAPITANI |
| 5737 | 44° | PROFUMERIA ASSORTITA | PRIVATO |
| 7666 | 45° | SALAME | PRIVATO |
| 5498 | 46° | PASTA | BAR FARMACIA |
| 5913 | 47° | BUONO | GELATERIA SOLE LUNA |
| 8095 | 48° | BUONO | GELATERIA SOLE LUNA |
| 8023 | 49° | SALAME | COLNAGHI |
| 7757 | 50° | PACCO DOLCI E VINO | COLNAGHI |
| 7020 | 51° | SALAME | PRIVATO |
| 5179 | 52° | SCALDACOLLO | PRIVATO |
| 5791 | 53° | WHISKY | PRIVATO |
| 5776 | 54° | MAGLIONE PAGANI | PAGANI ABBIGLIAMENTO |
| 7446 | 55° | SALAME | PRIVATO |





