BIGLIETTI VINCENTI DELLA FESTA PATRONALE - Edizione 2023
- 07/11/23
- News Parrocchia
| n. | Azienda | Premio | numero | ritirato |
| 1 | OREFICERIA BOLCHINI GIOIELLI | Anello di Gucci | 4250 | sì |
| 2 | ALBERTALLI | Fascia di volpe | 4926 | sì |
| 3 | EREDI DI MAURO FARINA | Aspiratore | 4654 | |
| 4 | Cornice d'argento | 4773 | ||
| 5 | ECOCENTER PISONI | Ripetitore Wi-Fi | 4206 | |
| 6 | SIRONI GIOIELLERIA | Gioielli | sì | |
| 7 | SIRONI GIOIELLERIA | Gioielli | 4636 | sì |
| 8 | SIRONI GIOIELLERIA | Gioielli | 4628 | |
| 9 | CALONI GIOIELLI | Gioielli | 4627 | sì |
| 10 | CALONI GIOIELLI | Gioielli | 4172 | sì |
| 11 | SALUMERIA ROBERTI | nr. 1 Salame | 4089 | sì |
| 12 | ENOTECA LONGO | nr. 6 Prosecco | 4891 | sì |
| 13 | ENOTECA LONGO | nr. 6 Prosecco | 4523 | sì |
| 14 | I GIORNI DI BACCO | nr. 2 Prosecco | 4884 | sì |
| 15 | I GIORNI DI BACCO | nr. 2 Prosecco | 4919 | sì |
| 16 | I GIORNI DI BACCO | nr. 2 Prosecco | 4291 | |
| 17 | I GIORNI DI BACCO | nr. 2 Prosecco | 4733 | |
| 18 | I GIORNI DI BACCO | nr. 2 Prosecco | 4280 | |
| 19 | MOU | nr. 1 Salame | 4153 | |
| 20 | MOU | nr. 1 Salame | 4698 | |
| 21 | MOU | nr. 1 Speck | 4209 | |
| 22 | KASANOVA | Parure Lenzuola | 4880 | sì |
| 23 | KASANOVA | Parure Lenzuola | 4589 | sì |
| 24 | KASANOVA | nr. 6 Bicchieri | 4984 | |
| 25 | KASANOVA | nr. 6 Bicchieri | 4672 | |
| 26 | KASANOVA | nr. 6 Bicchieri | 4793 | |
| 27 | ANDRE' | Borsa | 4092 | sì |
| 28 | COSE DI CASA | Borsa | 4234 | |
| 29 | nr. 2 Tazzine caffè | 4362 | ||
| 30 | Portachiavi | 4271 | ||
| 31 | MAGGIE VIAGGI | nr.1 Weekend | 4906 | |
| 32 | QUADRI LOCARNO | Quadro | 4341 | sì |
| 33 | QUADRI LOCARNO | Quadro | 4605 | sì |
| 34 | QUADRI LOCARNO | Quadro | 4333 | |
| 35 | QUADRI LOCARNO | Quadro | 4384 | sì |
| 36 | QUADRI LOCARNO | Quadro | 4976 | sì |
| 37 | VIA VERDI | Sciarpa | 4081 | sì |
| 38 | GUERCIOTTI | Sciarpa | 4873 | sì |
| 39 | CAFFE' DEI CAPITANI | nr. 10 caffè | 4770 | |
| 40 | CAFFE' DEI CAPITANI | nr. 10 caffè | 4656 |






